伸管設備
| ■伸管機 | 8基 |
|---|---|
| ■PlC伸管機 | 3基 |
| ■パイプ矯正機 | 12基 |
|---|---|
| ■先付機 | 11基 |
| ■伸管機 | 8基 |
|---|---|
| ■PlC伸管機 | 3基 |
| ■パイプ矯正機 | 12基 |
|---|---|
| ■先付機 | 11基 |
| ■連続式焼鈍炉 | 1基 |
|---|
| ■無酸化焼鈍炉 | 1基 |
|---|
| ■油圧式万能試験機 | 500kN |
|---|---|
| ■金属顕微鏡 | 1台 |
| ■マイクロビッカース硬度計 | 1台 |
| ■ロックウェル硬度計 | 1台 |
| ■渦流探傷機 | 6台 |
| ■表面粗さ測定機 | 1台 |
| ■万能投影機 | 1台 |
|---|---|
| ■気密試験装置 | 4台 |
| ■万能模影機 | 1台 |
| ■電解式メッキ厚さ測定機 | 1台 |
| ■輪郭形状測定機 | 1台 |
| ■三次元測定機 | 1台 |
| ■パイプ切断機 | 8基 |
|---|---|
| ■NC旋盤 | 6基 |
| ■自動盤 | 5基 |
| ■転造盤 | 1基 |
| ■洗浄機 | 3基 |
| ■両端面取り機 | 16基 |
| ■CNCパイプベンダー | 8基 |
| ■油圧ベンダー | 6基 |
|---|---|
| ■パイプベンダー | 2基 |
| ■パイプ端末成形機 | 15基 |
| ■プレス | 13基 |
| ■スポット溶接機 | 3基 |
| ■CO2溶接機 | 1基 |
| ■無酸化ブレージング炉 | 1基 |

○ PT INDONESIA NIPPON STEEL PIPE CO.,LTD.
○ NIPPON STEEL PIPE (THAILAND)CO.,LTD.
○ NIPPON STEEL PIPE INDIA PVT.LTD.
○ 無錫日鉄鋼管有限公司

Copyright©2018 Toshida kogyo Co.,ltd All rights reserved.